| Número da nota de Empenho | 730001 |
| Data de emissão | 30/07/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 44.357,23 |
| Valor Liquidado | R$ 44.357,23 |
| Valor Pago | R$ 44.357,23 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***499623** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA, FOLHA (AILTON GRISOSTOMO DA SILVA E OUTROS), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026.UN: 001017. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, |
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE-ROSALINA PASSOS |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE-ROSALINA PASSOS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |