| Número da nota de Empenho | 729008 |
| Data de emissão | 29/07/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.400,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.400,00 |
| Valor Pago | R$ 1.400,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número do Processo | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885073** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA SE EM FACE A COBERTURA DE DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICOS MUSICAIS COMO CANTOR, INCLUINDO APRESENTACAO CULTURAL, INTERPRETACAO DE REPERTORIO MUSICAL E PARTICIPACAO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO, COMO CONTRAPARTIDA PREVISTA NO PROJETO CULTURAL APROVADO NO EDITAL DE FOMENTO CULTURAL Nº 001 2026 – PNAB. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | THIAGO WESLLEY ANDRADE FILHO |
| CPF/CNPJ | ***303383** |
| Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, 64560000 |
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC. DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO |
| Fonte de recurso | Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 |
| Código da Aplicação | |
| Função | Cultura |
| Subfunção | Difusão Cultural |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | INCENTIVOS E ATIVIDADES CULTURAIS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
| Subelemento de Despesa | APRESENTACOES ARTISTICAS E CULTURAIS |