SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 22
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1023002 23/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 103,85 103,85 103,85 0,00 Detalhe
1010015 10/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 131,49 131,49 0,00 0,00 Detalhe
1010013 10/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 108,77 108,77 108,77 0,00 Detalhe
1010012 10/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 815,01 815,01 815,01 0,00 Detalhe
1010014 10/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 1.141,27 1.141,27 1.141,27 0,00 Detalhe
1007001 07/10/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 108,74 108,74 108,74 0,00 Detalhe
926002 26/09/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 61,42 61,42 61,42 0,00 Detalhe
828004 28/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 106,36 106,36 106,36 0,00 Detalhe
825002 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 202,50 202,50 202,50 0,00 Detalhe
825007 25/08/2025 ***253240001** AGUAS DO PIAUI SPE S A Ordinário 101,25 101,25 101,25 0,00 Detalhe
Totais: 2.880,66