SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 11
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1010008 10/10/2025 ***974480001** 59.097.448 REGINALDO DE FARIAS RODRIGUES Ordinário 3.810,00 3.810,00 3.810,00 0,00 Detalhe
1009003 09/10/2025 ***974480001** 59.097.448 REGINALDO DE FARIAS RODRIGUES Ordinário 2.428,00 2.428,00 2.428,00 0,00 Detalhe
910006 10/09/2025 ***974480001** 59.097.448 REGINALDO DE FARIAS RODRIGUES Ordinário 3.905,00 3.905,00 3.905,00 0,00 Detalhe
910002 10/09/2025 ***974480001** 59.097.448 REGINALDO DE FARIAS RODRIGUES Ordinário 1.970,00 1.970,00 1.970,00 0,00 Detalhe
808015 08/08/2025 ***974480001** 59.097.448 REGINALDO DE FARIAS RODRIGUES Ordinário 3.815,00 3.815,00 3.815,00 0,00 Detalhe
808002 08/08/2025 ***974480001** 59.097.448 REGINALDO DE FARIAS RODRIGUES Ordinário 1.590,00 1.590,00 1.590,00 0,00 Detalhe
709002 09/07/2025 ***974480001** 59.097.448 REGINALDO DE FARIAS RODRIGUES Ordinário 1.080,00 1.080,00 1.080,00 0,00 Detalhe
708004 08/07/2025 ***974480001** 59.097.448 REGINALDO DE FARIAS RODRIGUES Ordinário 5.395,00 5.395,00 5.395,00 0,00 Detalhe
610002 10/06/2025 ***974480001** 59.097.448 REGINALDO DE FARIAS RODRIGUES Ordinário 2.960,00 2.960,00 2.960,00 0,00 Detalhe
605008 05/06/2025 ***974480001** 59.097.448 REGINALDO DE FARIAS RODRIGUES Ordinário 5.113,00 5.113,00 5.113,00 0,00 Detalhe
Totais: 32.066,00