| Número do Empenho | 123001 |
| Data de emissão | 23/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.891,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.891,00 |
| Valor Pago | R$ 1.891,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***499623** |
| Histórico | ECOCARDIOGRAMA BI- DIM. COM DOPPLER 1 240,00 240,00SIM ELETROCARDIOGRAMA 1 75,00 75,00SIM MAPA (24 HORAS) 1 230,00 230,00SIM TESTE ERGOMETRICO 1 230,00 230,00SIM US ABDOME TOTAL 1 260,00 260,00SIM EXAMES LABORATORIAIS |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S C |
| CPF/CNPJ | ***999550001** |
| Endereço | RUA ALVARO MENDES, 2256, CENTRO, |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PROG. DE ACOES BASICA DE SAUDE PAB-CUSTEIO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |