| Número do Empenho | 401006 |
| Data de emissão | 01/04/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.430,55 |
| Valor Liquidado | R$ 6.430,55 |
| Valor Pago | R$ 6.340,55 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***344863** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL BRINQUEDOS, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SANTO INACIO DO PIAUI-PI |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AERTON C. FERNANDES JUNIOR COMERCIO VAREJISTA DE P |
| CPF/CNPJ | ***307030001** |
| Endereço | RUA LISANDRO NOGUEIRA, 0, CENTRO, 64000200 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | ENCARGOS COM SALARIO EDUCACAO-QSE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
| Subelemento de Despesa | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |