| Número do Empenho | 618002 |
| Data de emissão | 18/06/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 310,00 |
| Valor Liquidado | R$ 310,00 |
| Valor Pago | R$ 310,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***978083** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESA COM INSCRICAO DO 25º ENCONTRO REGIONAL DO COMGEMAS -NORDETE ARACAJU. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIAL |
| CPF/CNPJ | ***241440001** |
| Endereço | QUADRA CLN 305 BLOCO C, 0, ASA NORTE, 70737530 |
| Cidade | BRASILIA/DF |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO PBF CRAS-PISO BASICO FIXO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS |