| Número do Empenho | 910002 |
| Data de emissão | 10/09/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 1.080,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.080,00 |
| Valor Pago | R$ 1.080,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO INCENTIVO AO ESPORTE, ESCOLINHA DE FUTEBOL INFANTIL , ESTIMULANDO UMA FORMACAO CIDADA, ESTIMULANDO VALORES COMO RESPEITO, A COOPERACAO, A INCLUCAO, A TOLERANCIA E O ESPIRITO DE EQUIP |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | 61.190.587 LUIZ PEREIRA LINO NETO |
| CPF/CNPJ | ***905870001** |
| Endereço | AUDEMAR MENDES DE MOURA, 25, VILA NOVA, 64560000 |
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.MUNIC. DE CULTURA ESPORTE LAZER E TURISMO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Lazer |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E LAZER |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |