Número do Empenho | 1201204 |
Data de emissão | 01/12/2021 |
Valor Empenhado | R$ 222.153,58 |
Valor Liquidado | R$ 222.153,58 |
Valor Pago | R$ 222.153,58 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***197953** |
Histórico | PAGAMENTO DE 2 MEDICAO DOS SERVICOS EXECULTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO, CONFORM CONTRATO N 022 2020 PROCESSO ADM 017 2020 CONV- 847610 2017 FIRMADO COM A CODEVASF |
Dados do Credor |
Nome do Credor | V M PESSOA FEITOSA MONTEIRO EIRELE |
CPF/CNPJ | ***036640001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SEC.M.DE OBRAS,SERVICOS PUB. E HABITACAO |
Fonte de recurso | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados |
Código da Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Serviços Urbanos |
Programa | NADA INFORMADO |
Ação | PAVIMENTACAO URBANA, VIAS PUBLICAS E OUTROS LOGRADOUROS |
Categoria Econômica | Despesas de Capital |
Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
Subelemento de Despesa | OBRAS EM ANDAMENTO |