| Número do Empenho | 130040 |
| Data de emissão | 30/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.821,60 |
| Valor Liquidado | R$ 3.821,60 |
| Valor Pago | R$ 3.821,60 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***499623** |
| Histórico | VENCIMENTOS E SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DEPARTAMENTO VIGILANCIA SANITARIA , FOLHA ( ARLOS ALEXANDRE DE SOUSA E OUTROS), JANEIRO 2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
| CPF/CNPJ | ***000000000** |
| Endereço | SEM ENDERECO, 0, SEM BAIRRO, |
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Vigilância Epidemiológica |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| Subelemento de Despesa | VENCIMENTOS E SALARIOS |