| Número do Empenho | 306003 |
| Data de emissão | 06/03/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 18.360,00 |
| Valor Liquidado | R$ 18.360,00 |
| Valor Pago | R$ 18.360,00 |
| Tipo de Empenho | Global |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM SEGUROS EM GERAL, POR PARTE DESTA PREFEITURA DE SANTO INACIO DO PIAUI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA -SPA |
| CPF/CNPJ | ***968950001** |
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, 00000000 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.M. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Agricultura |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA MERCADO E MATADOUROS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SEGUROS EM GERAL |