SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 18
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
904002 04/09/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA (PICOS D Ordinário 25.011,64 25.011,64 25.011,29 0,00 Detalhe
904003 04/09/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA (PICOS D Ordinário 20.562,70 20.562,70 20.562,70 0,00 Detalhe
903001 03/09/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA (PICOS D Ordinário 13.705,60 13.705,60 13.705,60 0,00 Detalhe
807003 07/08/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA (PICOS D Ordinário 52.614,40 52.614,40 52.614,40 0,00 Detalhe
728001 28/07/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA (PICOS D Ordinário 13.702,96 13.702,96 13.702,96 0,00 Detalhe
717002 17/07/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA (PICOS D Ordinário 22.893,10 22.893,10 22.893,10 0,00 Detalhe
708008 08/07/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA (PICOS D Ordinário 23.116,38 23.116,38 23.116,38 0,00 Detalhe
605002 05/06/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA (PICOS D Ordinário 9.110,40 9.110,40 9.110,40 0,00 Detalhe
605001 05/06/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA (PICOS D Ordinário 9.111,42 9.111,42 9.111,42 0,00 Detalhe
605003 05/06/2025 ***001410001** RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA (PICOS D Ordinário 11.798,67 11.798,67 11.798,67 0,00 Detalhe
Totais: 201.627,27