SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 3734
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130007 30/01/2025 ***201633** RAIMUNDO DA CONCEICAO MENDES DO NASCIMENTO Ordinário 2.061,86 2.061,86 2.061,86 0,00 Detalhe
130006 30/01/2025 ***028740001** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Ordinário 2.216,00 2.216,00 2.216,00 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***772498** RICK BRUNO ALVES VIEIRA Ordinário 1.381,66 1.381,66 1.381,66 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***302093** DOMINGOS SAVIO PINTO DA SILVA Ordinário 1.594,22 1.594,22 1.594,22 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***377390001** EDILSON MENDES DE LIMA ME Ordinário 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***296093** FRANCISCO BARBOSA DE ARAUJO Ordinário 1.650,00 1.650,00 1.650,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***808563** LEANDRO DE SOUSA BARBOSA Ordinário 1.950,00 1.950,00 1.950,00 0,00 Detalhe
130011 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 Detalhe
130005 30/01/2025 ***981930001** ISMAEL JOSE VALENTIM Ordinário 12.250,00 12.250,00 12.250,00 0,00 Detalhe
130007 30/01/2025 ***013560001** MARIA YARA DA SILVA ALVES-EI Ordinário 5.350,00 5.350,00 5.350,00 0,00 Detalhe
Totais: 41.953,74