SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2022
Quantidade de registro(s): 43
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
629001 29/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 79,05 79,05 79,05 0,00 Detalhe
623002 23/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 37,81 37,81 37,81 0,00 Detalhe
623006 23/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 79,76 79,76 79,76 0,00 Detalhe
610004 10/06/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 752,10 752,10 752,10 0,00 Detalhe
525002 25/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 79,98 79,98 79,98 0,00 Detalhe
524002 24/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 102,71 102,71 102,71 0,00 Detalhe
524001 24/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 75,92 75,92 75,92 0,00 Detalhe
524001 24/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 39,56 39,56 39,56 0,00 Detalhe
516003 16/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 41,74 41,74 41,74 0,00 Detalhe
516002 16/05/2022 ***457470001** AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S A Ordinário 147,04 147,04 147,04 0,00 Detalhe
Totais: 1.435,67