| Número do Empenho | 1229004 |
| Data de emissão | 29/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 32.775,00 |
| Valor Liquidado | R$ 32.775,00 |
| Valor Pago | R$ 32.775,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO NA EXECUCAO DE ESTUDOS GEOTECNICOS, INCLUINDO SONDAGEM A PERCUSSAO (SPT), SONDAGEM A TRADO, SONDAGEM ROTATIVA, DETERMINACAO DA TAXA DE PERCOLACAO, ENSAIOS DE CARACTERIZACAO DO SOLO (ESTUDO DE JAZIDA): GRANULOMETRIA POR PENEIRAMENTO E SEDIMENTACAO, INDICE DE SUPORTE CALIFORNIA-ISC, COMPACTACAO, UMIDADE, LIMITE DE LIQUIDEZ, LIMITE DE PLASTICIDADE E CLASSIFICACAO HBR E SERVICO TECNICO DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRI |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SOLOMAX ASSESSORIA DE PROJETOS TECNICOS E CONSULTO |
| CPF/CNPJ | ***271990001** |
| Endereço | 039 LOT NOVA ALEGRIA, 0, SANTO ANTONIO, 64036780 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.M.DE OBRAS,SERVICOS PUB. E HABITACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | PAVIMENTACAO URBANA, VIAS PUBLICAS E OUTROS LOGRADOUROS |
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
| Grupo de Natureza da Despesa | Investimentos |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Obras e Instalações |
| Subelemento de Despesa | ESTUDOS E PROJETOS |