| Número do Empenho | 528001 |
| Data de emissão | 28/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 1.000,00 |
| Valor Pago | R$ 1.000,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***978083** |
| Histórico | VALOR QUE MPENHA SE EM FACE A 02( DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA MUNIICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL SERVICO DO MUNICIPIO, PARTICIPANDO DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE O BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA (BPC) E DO SEMINARIO ESTADUAL DE ARTICULACAO ENTRE O CADASTRO UNICO E A VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL, NA CIDADE DE TERESINA PI. PERIODO DE 28 05 A 29 05 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALEXANDRA XAVIER SILVA |
| CPF/CNPJ | ***978083** |
| Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, |
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Assistêncial Social |
| Subfunção | Assistência Comunitária |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Diárias - Civil |
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |