| Número do Empenho | 1230006 |
| Data de emissão | 30/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 15.420,00 |
| Valor Liquidado | R$ 15.420,00 |
| Valor Pago | R$ 15.420,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***885073** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA PRACAS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO BEZERRA CAMPOS |
| CPF/CNPJ | ***793920001** |
| Endereço | RUA SAO JOSE, 170, CENTRO, |
| Cidade | SANTO INACIO DO PIAUI/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SEC.M.DE OBRAS,SERVICOS PUB. E HABITACAO |
| Fonte de recurso | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP |
| Código da Aplicação | |
| Função | Energia |
| Subfunção | Conservação de Energia |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |