| Número do Empenho | 1231004 |
| Data de emissão | 31/12/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 6.000,00 |
| Valor Liquidado | R$ 6.000,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***344863** |
| Histórico | VALOR QUE EMPENHA EM FACE A COBERTURA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E ORIENTACAO QUANTO AO PREENCHIMENTO AOS SISTEMAS PAR, SELO CRIANCA ALFABETIZADA E POLITICA DE EQUIDADE RACIAL. REALIZADO EM DEZEMBRO 2025 |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL |
| CPF/CNPJ | ***896620001** |
| Endereço | RUA DENTISTA JEREMIAS NETO, 0, VALE QUEM TEM, 64057520 |
| Cidade | TERESINA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO FME |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |