| Número do Empenho | 529002 |
| Data de emissão | 29/05/2026 |
| Valor Empenhado | R$ 1.808,64 |
| Valor Liquidado | R$ 1.808,64 |
| Valor Pago | R$ 1.808,64 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***344863** |
| Histórico | VALOR QUE EMEPNHA-SE EM FACE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DA CIDADE DE SANTO INACIO DO PIAUI – PI, REFERENTE A MAIO DE 2026. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA |
| CPF/CNPJ | ***032550001** |
| Endereço | RODOVIA BR-316, 0, BELO NORTE, 64603000 |
| Cidade | PICOS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | NADA INFORMADO |
| Ação | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | |