SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5301
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
130003 30/01/2025 ***227893** MARCOS SOUSA SANTOS Ordinário 927,83 927,83 927,83 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***114990001** KEILA VIRGINIA PEREIRA DE ARAUJO EIRELI Ordinário 5.200,00 5.200,00 5.200,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***028500001** JOVAILSON RODRIGUES DE SOUSA 00772756325 Ordinário 2.950,00 2.950,00 2.950,00 0,00 Detalhe
130009 30/01/2025 ***642600001** PLANACON-PLANEJAMENTO E ACESS. DE PROJETOS TECNI Ordinário 8.810,00 8.810,00 8.810,00 0,00 Detalhe
130004 30/01/2025 ***344040001** EMPROAGRO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA Ordinário 12.290,00 12.290,00 12.290,00 0,00 Detalhe
130003 30/01/2025 ***721090001** ANISIO PINHEIRO NETO ME Ordinário 29.800,00 29.800,00 29.800,00 0,00 Detalhe
130002 30/01/2025 ***721090001** ANISIO PINHEIRO NETO ME Ordinário 12.300,00 12.300,00 12.300,00 0,00 Detalhe
130001 30/01/2025 ***721090001** ANISIO PINHEIRO NETO ME Ordinário 12.450,00 12.450,00 12.450,00 0,00 Detalhe
130015 30/01/2025 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO Ordinário 9.939,50 9.939,50 9.939,50 0,00 Detalhe
130018 30/01/2025 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 9,89 9,89 9,89 0,00 Detalhe
Totais: 94.677,22