SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2025
Quantidade de registro(s): 5301
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120006 20/01/2025 ***944600469** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.281,54 1.281,54 1.281,54 0,00 Detalhe
120003 20/01/2025 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 48,44 48,44 48,44 0,00 Detalhe
116001 16/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 117,41 117,41 117,41 0,00 Detalhe
115002 15/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 402,96 402,96 402,96 0,00 Detalhe
115003 15/01/2025 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 357,66 357,66 357,66 0,00 Detalhe
115001 15/01/2025 ***574740001** AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A Ordinário 291,14 291,14 291,14 0,00 Detalhe
114001 14/01/2025 ***999550001** DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S C Ordinário 810,00 810,00 810,00 0,00 Detalhe
114001 14/01/2025 ***487870001** CRN -SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA Ordinário 384,00 384,00 384,00 0,00 Detalhe
114002 14/01/2025 ***487870001** CRN -SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA Ordinário 384,00 384,00 384,00 0,00 Detalhe
114003 14/01/2025 ***487870001** CRN -SERVICOS EM CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA Ordinário 384,00 384,00 384,00 0,00 Detalhe
Totais: 4.461,15