SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 2249
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
120005 20/01/2026 ***151993** MARIA DA CONCEICAO FERREIRA FARIAS Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
120006 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 9.925,77 9.925,77 9.925,77 0,00 Detalhe
120001 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 66.547,96 66.547,96 66.547,96 0,00 Detalhe
120004 20/01/2026 ***790360001** INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL-INSS Ordinário 7.471,93 7.471,93 7.471,93 0,00 Detalhe
119001 19/01/2026 ***011203** CARLA GABRIELA ANDRADE E SILVA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
119003 19/01/2026 ***008680001** CONSTRUTORA NAZA LTDA Ordinário 218.357,14 218.357,14 218.357,14 0,00 Detalhe
119002 19/01/2026 ***582538** ANTONIO FRANCISCO FERNANDES Global 18.000,00 7.500,00 7.500,00 0,00 Detalhe
119004 19/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 34.158,27 34.158,27 34.158,27 0,00 Detalhe
119002 19/01/2026 ***869260001** COLEGIADO ESTADUAL. DE GESTORES DE ASSIST. SOCIAL Ordinário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 Detalhe
119005 19/01/2026 ***407480001** EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Ordinário 525,60 525,60 525,60 0,00 Detalhe
Totais: 359.986,67